කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු (2022.02.18 දිනට) :
| සේවා මට්ටම | තනතුර | සේවාව | අනුමත සංඛ්යාව | දැනට සිටින සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු සංඛ්යාව |
|
ජ්යෙෂ්ඨ මට්ටම |
ප්රාදේශිය ලේකම් | SLAS | 01 | 01 | - |
| සහකාර ප්රාදේශිය ලේකම් | SLAS | 01 | 01 | - | |
| ගණකාධිකාරි | SLAcS | 01 | 01 | - | |
| සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | SLPS | 01 | - | 01 | |
| තෘතීයික මට්ටම | පරිපාලන නිළධාරි | PMAS (Supra) | 01 | - | 01 |
| පරිපාලන ග්රාම නිළධාරි | GN (Supra) | 01 | - | 01 | |
| භාෂා පරිවර්තක(සිංහල-ඉංග්රීසි) | 01 | 01 | - | ||
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | - | - | ||
| ද්විතීයික මට්ටම | සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක | AS | 01 | - | - |
| සංවර්ධන නිළධාරි | DOS | 07 | 13 | - | |
| සංවර්ධන නිළධාරි (සංවර්ධන) | DOS | 66 | 66 | - | |
| තාක්ෂණ නිලධාරි | SLTS | 02 | 01 | - | |
| තාක්ෂණ නිලධාරි (පළාත්සභා) | SLTS | 01 | 01 | - | |
| රාජ්ය කළමණාකරණ සහකාර | PMAS | 25 | 24 | - | |
| ග්රාම නිළධාරි | GNS | 57 | 51 | 06 | |
| තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි | SLICTS | 01 | 01 | - | |
| තාක්ෂණ සහයක | Departmental | 01 | 01 | - | |
| ප්රාථමික මට්ටම | කාර්යාල කාර්ය සහායක | OES | 07 | 05 | 02 |
| රියදුරු | CDS | 02 | 02 | - | |
| බහු කාර්ය | 12 | 12 |













